復華蓄電池2v300ah技術支持
POWERSON VRLA蓄電池主要是為通訊系統,UPS系統,電力控制系統和應急報警系統而設計。
保護神公司為廣大用戶提供8大系列數十種規格的產品,的滿足客戶的需要。除了提供標準配置的產品外,同時還為客戶的不同需要提供轉業的定制方案。
GFM-200復華蓄電池
電池型號 | 電壓 | 容量 | 長x寬x高 | 重量 | 端子類型 |
6-GFM-7 S/R | 12V | 7 AH | 151x65x98 | 2.2 kg | 片狀式端子/F03 |
6-GFM-9 S/R | 12V | 9 AH | 151x65x118 | 2.4 kg | 片狀式端子/F03 |
6-GFM-12 S/R | 12 AH | 151x98x100 | 3.57 kg | ||
6-GFM-18 S/R | 18 AH | 181x76x166 | 5.5 kg | 螺栓式端子/11 | |
6-GFM-26 S/R | 26 AH | 166x175x125 | 8.2 kg | ||
6-GFM-33 S/R | 33 AH | 195x129x179 | 9.9 kg | 嵌入式端子/F14 | |
6-GFM-40 S/R | 40 AH | 196x166x176 | 12 kg | 嵌入式端子/F22 | |
6-GFM-65 S/R | 65 AH | 324x166x175 | 20.5 kg | ||
6-GFM-80 S/R | 80 AH | 350x167x179 | 23.2 kg | 嵌入式端子/F28 | |
6-GFM-100 S/R | 100 AH | 329x172x223 | 29.8 kg | 嵌入式端子/F24 | |
6-GFM-120 S/R | 120 AH | 407x173x231 | 36 kg | ||
6-GFM-150 S/R | 150 AH | 485x172x240 | 42.5 kg | 嵌入式端子/F30 | |
6-GFM-200 S/R | 200 AH | 522x234x223 | 59 kg | 嵌入式端子/F29 |
展開全文
相關產品