復華蓄電池6-GFM-200/12v200ah原廠防偽證明
復華蓄電池6-GFM-200/12v200ah原廠防偽證明品牌
復華
化學類型
鉛酸蓄電池
電壓
12
荷電狀態
免維護蓄電池
電池蓋和排氣拴結構
閥控式密閉蓄電池
額定容量
200AH
外型尺寸
見詳細
產品認證
適用范圍
ups蓄電池
名稱
10
是否跨境貨源
否
可售賣地
全國
類型
固定型蓄電池
型號
6-GFM-200
復華蓄電池 *產品應用 -不間斷電源 -電力系統 -鐵路信號系統 -應急照明及保安系統 -電動工具、電動玩具 -程控交換機 *產品說明 -使用溫度范圍:-20℃+45℃/-4℉+113℉ -充電方式:推薦恒壓限流 -充電電流:0.25c20安培@25℃/77℉ -容量保存率:每月大于97%@25℃/77℉ -外殼材料:abs(阻燃abs材料可選) |
主要參數 | ||||||
電池型號 | 標稱電壓(v) | 標稱容量 | 長(l)x寬(w)x高(總高)(hmm) | 重量kg | 內阻@25℃ | 端子類型 |
6-gfm-7 | 12 | 7ah/20hr(c20) | 150*65*95(100) | 2.15 | 約25mΩ | 片狀式端子 |
6-gfm-9 | 12 | 9ah/20hr(c20) | 150*65*93(100) | 2.60 | 約20mΩ | 片狀式端子 |
6-gfm-12 | 12 | 12ah/20hr(c20) | 150*98*95(100) | 3.50 | 約19mΩ | 片狀式端子 |
6-gfm-18 | 12 | 18ah/20hr(c20) | 180*75*165(165) | 5.10 | 約17mΩ | 嵌入式端子 |
6-gfm-26 | 12 | 26ah/20hr(c20) | 165*175*125(125) | 8.30 | 約12mΩ | 嵌入式端子 |
6-gfm-33 | 12 | 33ah/20hr(c10) | 195*130*155(166) | 10.15 | 約11mΩ | 嵌入式端子 |
6-gfm-40 | 12 | 40ah/20hr(c10) | 195*165*169(169) | 12.35 | 約9mΩ | 嵌入式端子 |
6-gfm-50 | 12 | 50ah/20hr(c10) | 228*138*210(215) | 17.90 | 約6mΩ | 嵌入式端子 |
6-gfm-65 | 12 | 65ah/10hr(c10) | 350*165*180(180) | 19.90 | 約7mΩ | 嵌入式端子 |
6-gfm-80 | 12 | 80ah/10hr(c10) | 350*165*180(180) | 23.40 | 約4.5mΩ | 嵌入式端子 |
6-gfm-100 | 12 | 100ah/10hr(c10) | 327*170*213(218) | 29.50 | 約4.0mΩ | 嵌入式端子 |
6-gfm-120 | 12 | 120ah/10hr(c10) | 407*175*223(223) | 34.10 | 約3.8mΩ | 嵌入式端子 |
6-gfm-150 | 12 | 150ah/10hr(c10) | 485*170*240(240) | 43.70 | 約3.2mΩ | 嵌入式端子 |
6-gfm-200 | 12 | 200ah/10hr(c10) | 520*238*218(223) | 59.55 | 約3.0mΩ | 嵌入式端 |
復華蓄電池6-GFM-200/12v200ah原廠防偽證明
展開全文
相關產品