金武士UPS電源TD33-100K 100KVA塔式工頻機
金武士UPS電源TD33-100K 100KVA塔式工頻機
TD系列大功率UPS電源性能可靠、穩定、人性化、操作簡單。特別適合金融、電信、政府、交通、制造、教育等行業的設備。1、先進的DSP數字化控制技術
采用先進的數字化控制技術,提高機器的穩定性和可靠性。ECO功能Zui大化的為客戶節省使用成本。
2、大屏幕LCD+LED中英文顯示
LCD+LED完美組合,中英文顯示,顯示內 容豐富易懂,雙顯示更顯可靠性及人性化。
3、雙路交流電源輸入
主路交流輸入電源與旁路交流輸入電源可以采用兩組來自不同電網的輸入。
4、并機功能
支持3臺UPS并聯冗余(選項)。
5、帶載能力強
采用帶輸出隔離變壓器的全橋拓撲,帶載能力、抗沖擊能力更強。輸出負載功率因數為0.8。
6、充電電流可設置
用戶可以根據電池容量在LCD上自由設定合適的充電電流(1~25A)。
7、電池管理功能
主要包括電池故障檢測、電量不足,電池丟失等常規功能。
8、頻率和相序自適應系統
輸出頻率可以根據市電頻率自動設置為50Hz或者60Hz;
輸出相序可以根據輸入相序自動跟蹤鎖相。
9、保護和告警功能
具有多種告警方式,可通過聲、光、LCD、輸出接點等進行及時提示;具有輸出短路、輸入過壓,電池反接等保護功能。
10、強大的面板設置功能
輸入頻率:40~60Hz/50~70Hz
輸出電壓:200/208/220/230/240Vac (相電壓)
輸出頻率:50Hz/60Hz
充電電流:1~25A
電池放電時間
LCD中文、英文設定
型號 (三進三出) | TD3310K | TD3320K | TD3330K | TD3340K | TD3360K | TD3380K | TD33100K | TD33120K | TD33160K | TD33200K | ||
主路輸入 | 額定電壓 | 380V(線電壓) | ||||||||||
輸入方式 | 三相四線+保護地線 | |||||||||||
電壓范圍 | 380V±25% | |||||||||||
頻率范圍 | 46Hz-54Hz, 56Hz-64Hz | |||||||||||
旁路輸入 | 額定電壓 | 380V(線電壓) | ||||||||||
輸入方式 | 三相四線 | |||||||||||
電壓范圍 | 380V±25% | |||||||||||
頻率范圍 | 46Hz-54Hz, 56Hz-64Hz | |||||||||||
輸出 | 額定功率 | 10KVA /8KW | 20KVA /16KW | 30KVA /24KW | 40KVA /32KW | 60KVA /48KW | 80KVA /64KW | 100KVA /80KW | 120KVA /96KW | 160KVA /128KW | 200KVA /160KW | |
額定電壓 | 380V(線電壓) | |||||||||||
輸出電壓范圍 | 200/208/220/230/240VAC 相電壓 | |||||||||||
輸出配線 | 三相四線+保護地線 | |||||||||||
穩態電壓精度 | ±2% | |||||||||||
動態電壓瞬變 | ≤9% | |||||||||||
動態瞬變恢復時間 | ≤60ms | |||||||||||
輸出電壓波形失真度 | 線性負載 | ≤3% | ||||||||||
非線性負載 | ≤8% | |||||||||||
功率因數 | 0.8(滯后) | |||||||||||
頻率跟蹤范圍 | 46Hz-54Hz, 56Hz-64Hz | |||||||||||
頻率精度(電池逆變) | (50±0.1)Hz, (60±0.1)Hz | |||||||||||
三相相位差 | 120±1°C | |||||||||||
頻率跟蹤速率 | 1Hz/Sec | |||||||||||
過載能力 | 105%±5%≤負載時,預警過載; 125%±5%<負載≤150%±5%,30分鐘后轉旁路輸出; 負載>150%±5%時,500毫秒后轉旁路輸出 | |||||||||||
輸出電流峰值比 | ≥3:1 | |||||||||||
切換時間(正常模式) | 0ms | |||||||||||
系統 | 系統效率(線性負載) | ≥76% | ≥82% | ≥85% | ≥89% | ≥90% | ||||||
顯示 | LCD+LED | |||||||||||
EMS/EMI | 傳導 | IEC EN62040-02 | ||||||||||
輻射 | ||||||||||||
抗擾性 | IEC 61000-4-2.4.5 Level IV, IEC61000-4-3 Level III | |||||||||||
安規要求 | GB4943-2001/IEC62040-1 | |||||||||||
噪聲(1M) | ≤55dB | ≤70dB | ||||||||||
絕緣電阻(Ω) | >2M(500VDC) | |||||||||||
電涌保護 | IEC60664-1 IV | |||||||||||
環境 | 工作溫度 | 0℃ - 40℃ | ||||||||||
海拔 | <1000m | |||||||||||
存儲溫度 | -15℃ - 45℃ | |||||||||||
工作濕度 | 20% - 95% | |||||||||||
電池 | 192VDC | 384VDC | ||||||||||
機器尺寸 (寬x高x深)mm | 455x1045x830 | 515x1135x830 | 700x1600x800 | 850x1600x800 | 1300x1900x900 | |||||||
包裝尺寸 (寬x高x深)mm | 525x1250x925 | 575x1305x915 | 765x1777x870 | 920x1777x870 | 1380x2055x986 |
工頻在線式 | ||||||
型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
金武士 TD11-3KVA | 3KVA | 2.4KW(千瓦) | 533*260*501 MM(毫米)12U | 40 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD11-6KVA | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 260*717*560 MM(毫米)13U | 65 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD11-15KVA | 15KVA | 12KW(千瓦) | 370*900*655 MM(毫米)15U | 122 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD11-20KVA | 20KVA | 16KW(千瓦) | 370*900*655 MM(毫米)15U | 152 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD11-30KVA | 30KVA | 24KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 180 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD31-6kVA | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 260*560*717 MM(毫米)17U | 58 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD31-10KVA | 10KVA | 8KW(千瓦) | 560*260*717 MM(毫米)17U | 79.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD31-15KVA | 15KVA | 12KW(千瓦) | 370*655*900 MM(毫米)21U | 122 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
金武士 TD31-20KVA | 20KVA | 16KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 195 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V(可選360V) |
聯系方式
- 地址:北京市昌平區回龍觀鎮西大街85號2層219
- 郵編:100000
- 電話:13716151989
- 經理:王經理
- 手機:13716151989
- 微信:13716151989
- QQ:1428249384
- Email:1428249384@qq.com
- 關鍵字:
- 欄目: